お得なキャンペーン情報

医療脱毛【女性】
お得なセットコース(女性)
| 部位 | 1回 | 3回コース | 5回コース | 8回コース | 6回目以降 1回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常プラン | 平日プラン | 通常プラン | 平日プラン | 学割平日 プラン | 通常プラン | 平日プラン | 学割平日 プラン | |||
| 全身脱毛(VIO・顔除く) | 55,300円 | 150,000円 | 144,000円 | 231,000円 | 224,000円 | 218,000円 | 333,000円 | 323,000円 | 314,000円 | 53,000円 |
| 全身脱毛(+顔) | 66,500円 | 180,000円 | 174,000円 | 278,000円 | 269,000円 | 261,000円 | 401,000円 | 388,000円 | 376,000円 | 63,200円 |
| 全身脱毛(+VIO) | 69,600円 | 188,000円 | 182,000円 | 301,000円 | 282,000円 | 274,000円 | 433,000円 | 407,000円 | 395,000円 | 66,200円 |
| 全身脱毛(顔+VIO) | 82,000円 | 222,000円 | 215,000円 | 368,000円 | 357,000円 | 347,000円 | 528,000円 | 513,000円 | 498,000円 | 78,000円 |
| 顔 | 15,500円 | 44,300円 | 72,000円 | 105,000円 | 13,000円 | |||||
| VIO | 24,500円 | 69,900円 | 115,000円 | 168,000円 | 21,000円 | |||||
※ジェントルマックスプロ(プラス)利用による料金
今月限定プラン

顔脱毛 1回※好評により4月25日まで延長
平日限定
9,000
円(税込)
各部位
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 1回 | 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 1回 | 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔 | 15,500円 | 72,000円 | 13,000円 | 胸部 (乳輪回り含) | 15,000円 | 67,500円 | 10,000円 | ひざ下 (ひざ含) | 20,000円 | 90,000円 | 17,000円 |
| 鼻下 | 6,000円 | 27,000円 | 4,800円 | 乳輪回り | 5,000円 | 22,500円 | 4,000円 | 足甲&足指 | 5,000円 | 22,500円 | 3,000円 |
| 首 | 10,000円 | 45,000円 | 8,000円 | 腹部 (へそ回り含) | 15,000円 | 67,500円 | 10,000円 | VIO | 24,000円 | 108,000円 | 20,000円 |
| うなじ | 6,000円 | 27,000円 | 4,000円 | へそ周り | 5,000円 | 22,500円 | 4,000円 | Vライン | 9,000円 | 40,500円 | 6,000円 |
| 両わき | 6,000円 | 27,000円 | 4,000円 | 背中上部 | 16,000円 | 72,000円 | 10,000円 | Iライン | 9,000円 | 40,500円 | 6,000円 |
| 上腕 | 15,000円 | 67,500円 | 10,000円 | 背中下部 | 16,000円 | 72,000円 | 10,000円 | Oライン | 9,000円 | 40,500円 | 6,000円 |
| 前腕 | 15,000円 | 67,500円 | 10,000円 | ピップ | 15,000円 | 67,500円 | 10,000円 | ||||
| 手甲&手指 | 5,000円 | 22,500円 | 3,000円 | 両足セット (太もも・ ひざ下・ 足の甲指) | 41,000円 | 184,500円 | 35,000円 | ||||
| 両腕セット (肩・上腕・ 前腕・手の 甲指) | 32,000円 | 144,000円 | 20,000円 | 両太もも | 20,000円 | 90,000円 | 17,000円 |
※ジェントルマックスプロ(プラス)利用による料金
お得な「のりかえ割り」セットコース
| 部位 | 1回 | 3回コース | 5回コース | 8回コース | 6回目以降 1回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常プラン | 平日プラン | 通常プラン | 平日プラン | 学割平日 プラン | 通常プラン | 平日プラン | 学割平日 プラン | |||
| 全身脱毛(VIO・顔除く) | 53,700円 | 146,000円 | 140,000円 | 224,500円 | 217,500円 | 211,500円 | 323,500円 | 313,500円 | 305,000円 | 51,500円 |
| 全身脱毛(+顔) | 64,600円 | 175,000円 | 169,000円 | 270,000円 | 261,000円 | 253,500円 | 389,000円 | 376,500円 | 365,000円 | 61,400円 |
| 全身脱毛(+VIO) | 67,600円 | 182,500円 | 177,000円 | 292,000円 | 274,000円 | 266,000円 | 450,500円 | 395,000円 | 383,500円 | 64,300円 |
| 全身脱毛(顔+VIO) | 79,600円 | 215,500円 | 209,000円 | 357,000円 | 346,500円 | 337,000円 | 512,500円 | 498,000円 | 483,500円 | 75,700円 |
| 顔 | 15,100円 | 43,000円 | 69,900円 | 102,000円 | 12,700円 | |||||
| VIO | 23,800円 | 67,900円 | 111,600円 | 163,000円 | 20,400円 | |||||
※ジェントルマックスプロ(プラス)利用による料金
- 防風通聖散(ダイエット内服薬):胃の不快感、軟便、吐き気
- トレチノイン:紅斑、皮むけ、かゆみなどが起こる場合があります。トレチノインレチノイド内服については催奇形性が指摘されており、外用についても胎児の催奇形性の可能性がゼロとは言い切れないため、妊娠中・妊娠予定の女性は使用できません。
- クリアホワイトクリーム:紅斑、皮むけ、かゆみ
- ノーリッシュメント:副作用はありません。
- リッチモイストクリーム:副作用はありません。
- ハイチオール:吐き気、下痢、腹痛
- シナール:下痢・胃部不快感・悪心・嘔吐
- ユベラ:胃の不快感、便秘、下痢
- トランサミン:食欲不振、吐き気
- タチオン:食欲不振、吐き気
- ビフロキシン:末梢神経障害、手足のしびれ
- ザガーロ:肝機能障害、過敏症、頭痛
他料金一覧
お支払い方法
ハートライフクリニックでは、ご要望に応じてお支払い方法を選択していただけます。
- 現金
- クレジットカード
(各種クレジットカードご対応可能です)

- メディカルローン(月額払い)
メディカルローンは費用を分割でお支払いすることができる
医療専用のローンです。
お支払回数最長60回まで可能
キャンセル料金について
当院は完全予約制となります。
そのため、当院では当日の予約変更及び当日の施術キャンセルはキャンセル料金を頂戴しております。
キャンセルもしくは予約変更に関しては、前日の18時までにお電話をいただければキャンセル料金はかかりません。
ご協力の程宜しくお願い致します。
(無料カウンセリングは対象外となります)
| 施術 | |
|---|---|
| 前日 | 無料 |
| 当日 | 2,000円 (税込) |
遅刻について
①10分以内の遅刻の場合は、ご予約枠内での施術となりすべての施術を行えない場合があります。行えなかった施術の場合も消化扱いとなります。
②10分以上の遅刻の場合、2,000円お支払いいただき後日予約を変更して頂くか、1回分のコース消化となります。
③遅刻された日に行う予定であったカルテ写真や VISIA の撮影は、撮影のタイミングが変更となり施術と前後する可能性がございます。(次回以降となる場合もございます)
患者さま皆さまに快適にご利用いただけるよう、 ご理解とご協力をお願い申し上げます。













